There are 430 professional licenses set to expire in the week ending Aug. 1.
In Broward County, 97,746 professional licenses are active.
Professional licenses are required in Florida for select services, such as barbers, detectives, and physical therapists, according to the guide startingyourbusiness.com. They are separate from business licenses but still managed by the state through the DBPR.
Florida has seen a significant change in the last three years in the regulation of licensing. The Centre Square calls it a “deregathon” due to the numerous bills trying to cut back on red tape.
Professional licenses expiring in Broward County in the week ending Aug. 1
Company Name | License Type | License Number | Date of License Expiration |
---|---|---|---|
Trevor Usher | Yacht and Ships | 7330 | 07/26/2021 |
Lincoln Weyerhaeuser Day | Yacht and Ships | 5496 | 07/27/2021 |
Thomas Carl Eriksen II | Yacht and Ships | 9991 | 07/27/2021 |
Chester Paul Pawlowicz | Yacht and Ships | 5174 | 07/28/2021 |
Joshua Dasilveira | Boxing, Kick Boxing & Mixed Martial Arts | FED68571 | 07/29/2021 |
Augus Partners -Mirabito Natural Gas, LLC | Community Association Managers and Firms | CRS6412 | 07/30/2021 |
Augus Partners -Mirabito Natural Gas, LLC | Community Association Managers and Firms | CRS6413 | 07/30/2021 |
Christopher Ryan Callahan | Yacht and Ships | 8455 | 07/30/2021 |
Community Association Preservation and Stabilization, Inc. | Community Association Managers and Firms | CRS6417 | 07/30/2021 |
Henry Taylor Craig | Yacht and Ships | 8453 | 07/30/2021 |
Max Joseph Zeldich | Yacht and Ships | 10896 | 07/30/2021 |
Travis Dunnagan Motta | Yacht and Ships | 8454 | 07/30/2021 |
Allstate Resource Management, Inc. | Community Association Managers and Firms | CRS5418 | 07/31/2021 |
B & B Veterinary Services, Inc. | Drugs, Devices and Cosmetics | 609878 | 07/31/2021 |
Broward College Emergency Medical Services | Drugs, Devices and Cosmetics | 802190 | 07/31/2021 |
Broward College Emergency Medical Services | Drugs, Devices and Cosmetics | 802191 | 07/31/2021 |
City of Pompano Beach Animal Control Shelter | Drugs, Devices and Cosmetics | 801856 | 07/31/2021 |
City of Sunrise Police Department | Drugs, Devices and Cosmetics | 802945 | 07/31/2021 |
Concorde Career Institute | Drugs, Devices and Cosmetics | 801610 | 07/31/2021 |
Er Veterinary Services, LLC | Drugs, Devices and Cosmetics | 609882 | 07/31/2021 |
Humane Society of Broward County | Drugs, Devices and Cosmetics | 609820 | 07/31/2021 |
Ofra Cosmetics | Drugs, Devices and Cosmetics | 6374 | 07/31/2021 |
One Home Medical Equipment, LLC | Drugs, Devices and Cosmetics | 30463 | 07/31/2021 |
Ramblewood Animal Hospital, Inc. | Drugs, Devices and Cosmetics | 609826 | 07/31/2021 |
Robert Swinger PA, DVM | Drugs, Devices and Cosmetics | 609828 | 07/31/2021 |
Robert Swinger PA, DVM | Drugs, Devices and Cosmetics | 609829 | 07/31/2021 |
Robert Swinger PA, DVM | Drugs, Devices and Cosmetics | 609833 | 07/31/2021 |
Servicemaster Remediation Services | Community Association Managers and Firms | CRS3532 | 07/31/2021 |
Servicemaster Remediation Services | Community Association Managers and Firms | CRS3533 | 07/31/2021 |
Simplicity Filling Systems, LLC | Drugs, Devices and Cosmetics | 6550 | 07/31/2021 |
Unipharma, LLC | Drugs, Devices and Cosmetics | 20350 | 07/31/2021 |
Unipharma, LLC | Drugs, Devices and Cosmetics | 21811 | 07/31/2021 |
Unipharma, LLC | Drugs, Devices and Cosmetics | 6512 | 07/31/2021 |
University of Florida | Drugs, Devices and Cosmetics | 803527 | 07/31/2021 |
Vet Brands International, Inc. | Drugs, Devices and Cosmetics | 42126 | 07/31/2021 |
Veterinary Clinic at Southgate, Inc. | Drugs, Devices and Cosmetics | 609814 | 07/31/2021 |
101 Sun City Corporation | Elevator Safety | 41185 | 08/01/2021 |
101 Sun City Corporation | Elevator Safety | 52489 | 08/01/2021 |
101 Sun City Corporation | Elevator Safety | 87442 | 08/01/2021 |
110 Grove, LLC | Elevator Safety | 32749 | 08/01/2021 |
110 Grove, LLC | Elevator Safety | 33941 | 08/01/2021 |
110 Grove, LLC | Elevator Safety | 48104 | 08/01/2021 |
111 First Delray Condo | Elevator Safety | 108042 | 08/01/2021 |
111 First Delray Condo | Elevator Safety | 108066 | 08/01/2021 |
123 West 92nd Street, LLC | Elevator Safety | 84515 | 08/01/2021 |
1300 Building | Elevator Safety | 44679 | 08/01/2021 |
1401 Royal Palm, LLC | Elevator Safety | 39112 | 08/01/2021 |
1500 Building | Elevator Safety | 45770 | 08/01/2021 |
399 Palmetto, LLC | Elevator Safety | 61958 | 08/01/2021 |
420 Winter Park, LLC | Elevator Safety | 41105 | 08/01/2021 |
4431 Embarcadero | Elevator Safety | 38017 | 08/01/2021 |
5500 5600 Guld BLVD Ig, LLC | Elevator Safety | 14829 | 08/01/2021 |
5500 5600 Guld BLVD Ig, LLC | Elevator Safety | 36264 | 08/01/2021 |
5500 5600 Gulf BLVD | Elevator Safety | 36266 | 08/01/2021 |
5500 5600 Gulf BLVD Ig, LLC | Elevator Safety | 36263 | 08/01/2021 |
5500-5600 Gulf BLVD Ig, LLC | Elevator Safety | 14830 | 08/01/2021 |
5500-5600 Gulf BLVD Ig, LLC | Elevator Safety | 36265 | 08/01/2021 |
568 Condominium Association | Elevator Safety | 54436 | 08/01/2021 |
5700 Gulf BLVD BR, LLC | Elevator Safety | 21061 | 08/01/2021 |
5700 Gulf BLVD BR, LLC | Elevator Safety | 21062 | 08/01/2021 |
5700 Gulf BLVD BR, LLC | Elevator Safety | 21063 | 08/01/2021 |
5700 Gulf BLVD BR, LLC | Elevator Safety | 21064 | 08/01/2021 |
5840 West Palm, LLC | Elevator Safety | 54795 | 08/01/2021 |
6000 Gulf BLVD Special, LLC | Elevator Safety | 16271 | 08/01/2021 |
6000 Gulf BLVD Special, LLC | Elevator Safety | 17907 | 08/01/2021 |
6000 Gulf BLVD Special, LLC | Elevator Safety | 35124 | 08/01/2021 |
6000 Gulf BLVD Special, LLC | Elevator Safety | 35125 | 08/01/2021 |
Acres Holding Group, LLC | Elevator Safety | 73283 | 08/01/2021 |
AD1 Daytona Hotels, LLC | Elevator Safety | 16724 | 08/01/2021 |
AD1 Daytona Hotels, LLC | Elevator Safety | 16725 | 08/01/2021 |
AD1 LBV 1, LLC | Elevator Safety | 41861 | 08/01/2021 |
AD1 LBV2 Hotels DE, LLC | Elevator Safety | 54085 | 08/01/2021 |
AD1 Orlando Airport Hotels DE, LLC | Elevator Safety | 54084 | 08/01/2021 |
AD1 Tally Hotels, LLC | Elevator Safety | 15183 | 08/01/2021 |
AD1 Urban Strategy Palm Bay, LLC | Elevator Safety | 109634 | 08/01/2021 |
AD1 Urban Strategy Palm Bay, LLC | Elevator Safety | 109635 | 08/01/2021 |
AD1 Urban Strategy Palm Bay, LLC | Elevator Safety | 109636 | 08/01/2021 |
AD1 Urban Strategy Palm Bay, LLC | Elevator Safety | 109637 | 08/01/2021 |
AD1 Urban SW, LLC | Elevator Safety | 110006 | 08/01/2021 |
AD1 Urban SW, LLC | Elevator Safety | 110016 | 08/01/2021 |
AD1 Urban SW, LLC | Elevator Safety | 110018 | 08/01/2021 |
Advantage Academy of Hillsborough, Inc. | Elevator Safety | 94347 | 08/01/2021 |
AKD Real Estate Investment, LLC | Elevator Safety | 110539 | 08/01/2021 |
Amtrust Bank Plaza | Elevator Safety | 36904 | 08/01/2021 |
Arbor Shoreline, LLC | Elevator Safety | 21400 | 08/01/2021 |
Arbor Shoreline, LLC | Elevator Safety | 21401 | 08/01/2021 |
Arbors Office Park | Elevator Safety | 32479 | 08/01/2021 |
Astor Condo Building #1 | Elevator Safety | 91615 | 08/01/2021 |
Astor Condo Building 2 Elevator 1 | Elevator Safety | 91616 | 08/01/2021 |
Astor Condo Building 2 Elevator 2 | Elevator Safety | 91617 | 08/01/2021 |
Audubon Office Park, LLC | Elevator Safety | 35377 | 08/01/2021 |
Audubon Office Park, LLC | Elevator Safety | 37639 | 08/01/2021 |
Autonation | Elevator Safety | 52794 | 08/01/2021 |
Autonation BMW of Delray Beach | Elevator Safety | 108460 | 08/01/2021 |
Autonation Chevrolet Greenacres | Elevator Safety | 42143 | 08/01/2021 |
Baer's Furniture Store | Elevator Safety | 85716 | 08/01/2021 |
Baer's Furniture Store | Elevator Safety | 85717 | 08/01/2021 |
Baers Furniture Store | Elevator Safety | 109930 | 08/01/2021 |
Baers Furniture Store | Elevator Safety | 109931 | 08/01/2021 |
Bank of America | Elevator Safety | 34336 | 08/01/2021 |
Bank of America | Elevator Safety | 39210 | 08/01/2021 |
Bank of America | Elevator Safety | 9209 | 08/01/2021 |
Bank of America Tower | Elevator Safety | 7611 | 08/01/2021 |
Bank of America Tower | Elevator Safety | 7612 | 08/01/2021 |
Bank of America Tower | Elevator Safety | 7613 | 08/01/2021 |
Barwood Condo III | Elevator Safety | 25004 | 08/01/2021 |
Bay Harbour Condominium | Elevator Safety | 73181 | 08/01/2021 |
Bay Harbour Condominium | Elevator Safety | 73815 | 08/01/2021 |
Bay Harbour Condominium | Elevator Safety | 73849 | 08/01/2021 |
Bay Harbour Islamorada | Elevator Safety | 85161 | 08/01/2021 |
Bay Harbour Islamorada | Elevator Safety | 85162 | 08/01/2021 |
Becker & Poliakoff P. A. | Community Association Managers and Firms | CRS6420 | 08/01/2021 |
Best Western | Elevator Safety | 54985 | 08/01/2021 |
Boca Club Association, Inc. | Elevator Safety | 15605 | 08/01/2021 |
Boca Club Association, Inc. | Elevator Safety | 16370 | 08/01/2021 |
Boca Club Association, Inc. | Elevator Safety | 16371 | 08/01/2021 |
Boca Hamptons Plaza | Elevator Safety | 37950 | 08/01/2021 |
Boca Palms | Elevator Safety | 3905 | 08/01/2021 |
Boca Patios #1 | Elevator Safety | 28764 | 08/01/2021 |
Boca Patios #2 | Elevator Safety | 29058 | 08/01/2021 |
Boca Patios #3 | Elevator Safety | 30687 | 08/01/2021 |
Boca Patios #4 | Elevator Safety | 30688 | 08/01/2021 |
Boca Recovery Institute, LLC | Elevator Safety | 45786 | 08/01/2021 |
Boca Teeca 3 Condo Association, Inc. | Elevator Safety | 8183 | 08/01/2021 |
Boca Teeca Condo # 8, Inc. | Elevator Safety | 26793 | 08/01/2021 |
Boca Teeca Condo #6300 | Elevator Safety | 26792 | 08/01/2021 |
Boca Teeca Condo #8 | Elevator Safety | 26082 | 08/01/2021 |
Boca Teeca Condo #8, Inc. | Elevator Safety | 24508 | 08/01/2021 |
Boca Teeca Condo #8, Inc. | Elevator Safety | 24509 | 08/01/2021 |
Boca Teeca Condo 8 | Elevator Safety | 26083 | 08/01/2021 |
Boca Teeca Condo No 8, Inc. | Elevator Safety | 24222 | 08/01/2021 |
Boca Teeca Condo No 8, Inc. | Elevator Safety | 24223 | 08/01/2021 |
Boca Village Corporate Center | Elevator Safety | 94051 | 08/01/2021 |
Boca Village Corporate Center | Elevator Safety | 94052 | 08/01/2021 |
Bref 1900, LLC | Elevator Safety | 28199 | 08/01/2021 |
Bref 1900, LLC | Elevator Safety | 32037 | 08/01/2021 |
Bref 1900, LLC | Elevator Safety | 32039 | 08/01/2021 |
Bref 1900, LLC | Elevator Safety | 38118 | 08/01/2021 |
Bref 1900, LLC | Elevator Safety | 38119 | 08/01/2021 |
Bref 3010 Military, LLC | Elevator Safety | 57662 | 08/01/2021 |
Bref 851 | Elevator Safety | 39692 | 08/01/2021 |
Bref 950, LLC | Elevator Safety | 88520 | 08/01/2021 |
Bref 950, LLC | Elevator Safety | 88521 | 08/01/2021 |
Brittany Condominium Association, Inc. | Elevator Safety | 108140 | 08/01/2021 |
Brittany Condominium Association, Inc. | Elevator Safety | 111391 | 08/01/2021 |
Brittany O Condo Association | Elevator Safety | 105405 | 08/01/2021 |
Canyon Town Center | Elevator Safety | 96982 | 08/01/2021 |
Canyon Town Center | Elevator Safety | 96983 | 08/01/2021 |
Canyon Town Center Mob #235645 | Elevator Safety | 99034 | 08/01/2021 |
Canyon Town Center Mov #235646 | Elevator Safety | 99035 | 08/01/2021 |
Cape Coral Charter School | Elevator Safety | 88814 | 08/01/2021 |
Central Florida Detox, LLC | Elevator Safety | 102668 | 08/01/2021 |
Century Park Offices | Elevator Safety | 32023 | 08/01/2021 |
Century Village Medical Center | Elevator Safety | 94725 | 08/01/2021 |
Charter High School | Elevator Safety | 85820 | 08/01/2021 |
Charter Schools USA | Elevator Safety | 104182 | 08/01/2021 |
Charter Schools USA | Elevator Safety | 99385 | 08/01/2021 |
Charter USA Winthrop II | Elevator Safety | 99429 | 08/01/2021 |
Chrysalis Health | Elevator Safety | 3453 | 08/01/2021 |
City Furniture | Elevator Safety | 103737 | 08/01/2021 |
City Furniture Alico Lakes | Elevator Safety | 95801 | 08/01/2021 |
CMI Building | Elevator Safety | 60934 | 08/01/2021 |
Cobblestone Village, LLC | Elevator Safety | 106138 | 08/01/2021 |
Cobblestone Village, LLC | Elevator Safety | 106139 | 08/01/2021 |
Congress Properties & Investments | Elevator Safety | 37453 | 08/01/2021 |
Congress Properties & Investments, LLC | Elevator Safety | 33245 | 08/01/2021 |
Congress Properties & Investments, LLC | Elevator Safety | 33246 | 08/01/2021 |
Congress Properties & Investments, LLC | Elevator Safety | 37452 | 08/01/2021 |
Costa Del Rey Condo | Elevator Safety | 20210 | 08/01/2021 |
Costa Del Rey Condo | Elevator Safety | 20211 | 08/01/2021 |
CV Medical | Elevator Safety | 50503 | 08/01/2021 |
Daytona Apartment Holdings, LLC | Elevator Safety | 110002 | 08/01/2021 |
Daytona Apartment Holdings, LLC | Elevator Safety | 110008 | 08/01/2021 |
Daytona Apartment Holdings, LLC | Elevator Safety | 110014 | 08/01/2021 |
Delphi Fort Myers, Ltd. | Elevator Safety | 99317 | 08/01/2021 |
Delray Beach Yacht Club Condo #1 | Elevator Safety | 50004 | 08/01/2021 |
Delray Beach Yacht Club Condo #2 | Elevator Safety | 50005 | 08/01/2021 |
Delray Corporate Centre, LLC | Elevator Safety | 40399 | 08/01/2021 |
Delray Corporate Centre, LLC | Elevator Safety | 40473 | 08/01/2021 |
Delray Professional Center | Elevator Safety | 41323 | 08/01/2021 |
Dot/sugarwood Admin Building | Elevator Safety | 49052 | 08/01/2021 |
Duval Charter Schools at Baymeadows | Elevator Safety | 45847 | 08/01/2021 |
Edgewood Place | Elevator Safety | 16524 | 08/01/2021 |
Eisenberg OCP, LLC | Elevator Safety | 49484 | 08/01/2021 |
Esplanade Condo | Elevator Safety | 26585 | 08/01/2021 |
Everglades College, Inc. | Elevator Safety | 39035 | 08/01/2021 |
Executive Air Center Terminal | Elevator Safety | 62648 | 08/01/2021 |
Fieldstone Group LP | Elevator Safety | 92234 | 08/01/2021 |
Fieldstone Group LP | Elevator Safety | 92235 | 08/01/2021 |
Fieldstone Group LP | Elevator Safety | 92236 | 08/01/2021 |
Fieldstone Group LP | Elevator Safety | 92237 | 08/01/2021 |
Fieldstone Group LP | Elevator Safety | 92238 | 08/01/2021 |
Fieldstone Group LP | Elevator Safety | 92239 | 08/01/2021 |
Fieldstone Village @ Oakleaf Plantation 4, 1 | Elevator Safety | 104622 | 08/01/2021 |
Fieldstone Village @ Oakleaf Plantation 4, 2 | Elevator Safety | 104623 | 08/01/2021 |
Fieldstone Village @ Oakleaf Plantation 5, 1 | Elevator Safety | 104625 | 08/01/2021 |
Fieldstone Village @ Oakleaf Plantation 5, 2 | Elevator Safety | 104624 | 08/01/2021 |
Fieldstone Village @ Oakleaf Plantation 6, 1 | Elevator Safety | 104626 | 08/01/2021 |
Fieldstone Village @ Oakleaf Plantation 6, 2 | Elevator Safety | 104627 | 08/01/2021 |
Fieldstone Village @ Oakleaf Plantation 7, 1 | Elevator Safety | 104628 | 08/01/2021 |
Fieldstone Village @ Oakleaf Plantation 7, 2 | Elevator Safety | 104629 | 08/01/2021 |
Florida Turnpike Toll Plaza | Elevator Safety | 41924 | 08/01/2021 |
Floridain Community Bank | Elevator Safety | 59183 | 08/01/2021 |
Forum Capital, LLC | Elevator Safety | 20132 | 08/01/2021 |
Fountain Square Center of Tampa Tic | Elevator Safety | 55764 | 08/01/2021 |
Fountain Square Center of Tampa Tic | Elevator Safety | 55765 | 08/01/2021 |
Fountain Square Center of Tampa Tic | Elevator Safety | 55766 | 08/01/2021 |
Four Corners Charter Middle School | Elevator Safety | 102499 | 08/01/2021 |
G & C Sabre Investors, LLC | Elevator Safety | 38090 | 08/01/2021 |
G & C Sabre Investors, LLC | Elevator Safety | 38091 | 08/01/2021 |
G & C Sabre Investors, LLC | Elevator Safety | 38092 | 08/01/2021 |
G & C Sabre Investors, LLC | Elevator Safety | 39258 | 08/01/2021 |
Gateway Charter School | Elevator Safety | 73623 | 08/01/2021 |
Gleneagles Condo II | Elevator Safety | 38647 | 08/01/2021 |
Goldenrod Charter School | Elevator Safety | 101665 | 08/01/2021 |
Goodlette Medical Park | Elevator Safety | 46341 | 08/01/2021 |
Grand Lodge F&a M | Elevator Safety | 29824 | 08/01/2021 |
Gulf Gate Plaza | Elevator Safety | 97122 | 08/01/2021 |
Harbour Hall Inlet Club II | Elevator Safety | 26313 | 08/01/2021 |
Henderson Hammock Charter School | Elevator Safety | 99431 | 08/01/2021 |
Hexagon Military Trail, LLC | Elevator Safety | 36640 | 08/01/2021 |
Hexagon Military Trail, LLC | Elevator Safety | 36641 | 08/01/2021 |
Hhitan, LLC | Elevator Safety | 59164 | 08/01/2021 |
Hhitan, LLC | Elevator Safety | 59165 | 08/01/2021 |
Hillsborough County Associates IV, LLP | Elevator Safety | 111497 | 08/01/2021 |
Historical Diesel Plant Vero Beach, LLC | Elevator Safety | 106099 | 08/01/2021 |
Horner Xpress Branch #34 | Elevator Safety | 93590 | 08/01/2021 |
Hotel Indigo Tallahassee | Elevator Safety | 108924 | 08/01/2021 |
Hotel Indigo Tallahassee | Elevator Safety | 108925 | 08/01/2021 |
Imperial I Building a | Elevator Safety | 39322 | 08/01/2021 |
Imperial I Building B | Elevator Safety | 39323 | 08/01/2021 |
Indiantown Road, LLC | Elevator Safety | 56224 | 08/01/2021 |
Inlet Cove | Elevator Safety | 36304 | 08/01/2021 |
Isle of Sandal Foot #1 | Elevator Safety | 23115 | 08/01/2021 |
Isle of Sandal Foot #1 | Elevator Safety | 23116 | 08/01/2021 |
Isle of Sandal Foot II | Elevator Safety | 26796 | 08/01/2021 |
Isle of Sandal Foot III | Elevator Safety | 28591 | 08/01/2021 |
Isle of Sandal Foot III | Elevator Safety | 28592 | 08/01/2021 |
Isle of Sandalfoot PH 4 Condominium Association | Elevator Safety | 30267 | 08/01/2021 |
Isle of Sandalfoot PH 4 Condominium Association | Elevator Safety | 30268 | 08/01/2021 |
Isle of Sandalfoot Phase 5 | Elevator Safety | 28926 | 08/01/2021 |
Isle of Sandalfoot Phase 6 | Elevator Safety | 29331 | 08/01/2021 |
Isle of Sandalfoot Phase 6 | Elevator Safety | 29332 | 08/01/2021 |
Isle of Sandalfoot Phase 7 | Elevator Safety | 29511 | 08/01/2021 |
Isle of Sandalfoot Phase 7 | Elevator Safety | 29512 | 08/01/2021 |
Isle of Sandalfoot-Phase 5 | Elevator Safety | 28925 | 08/01/2021 |
Isram Boca Grove, LLC | Elevator Safety | 35874 | 08/01/2021 |
Isram Boca Grove, LLC | Elevator Safety | 39596 | 08/01/2021 |
Ivy Meridian Property, LLC | Elevator Safety | 53576 | 08/01/2021 |
Ivy Meridian Property, LLC | Elevator Safety | 54074 | 08/01/2021 |
Ivy Meridian Property, LLC | Elevator Safety | 55294 | 08/01/2021 |
Ivy Meridian Property, LLC | Elevator Safety | 55494 | 08/01/2021 |
Josephs Village | Elevator Safety | 51423 | 08/01/2021 |
Keiser University | Elevator Safety | 109926 | 08/01/2021 |
Keiser University | Elevator Safety | 94992 | 08/01/2021 |
Keiser University Parking Garage Addition | Elevator Safety | 99517 | 08/01/2021 |
Lake Buena Vista Investments, LLC | Elevator Safety | 108619 | 08/01/2021 |
Lake Buena Vista Investments, LLC | Elevator Safety | 108639 | 08/01/2021 |
Lake Buena Vista Investments, LLC | Elevator Safety | 108640 | 08/01/2021 |
Lake Buena Vista Investments, LLC | Elevator Safety | 108648 | 08/01/2021 |
Lake Buena Vista Investments, LLC | Elevator Safety | 108649 | 08/01/2021 |
Lake Cay Commons | Elevator Safety | 94971 | 08/01/2021 |
Lake Cay Commons | Elevator Safety | 94972 | 08/01/2021 |
Lantana Toll Plaza | Elevator Safety | 43728 | 08/01/2021 |
Latite Roofing & Sheetmetal Company Office Building | Elevator Safety | 87502 | 08/01/2021 |
Law Enforcement Building #9320 | Elevator Safety | 93514 | 08/01/2021 |
Lawrence R. Czocher | Yacht and Ships | 9995 | 08/01/2021 |
Lexdevcojax, Inc. | Elevator Safety | 29799 | 08/01/2021 |
Lexdevcojax, Inc. | Elevator Safety | 29800 | 08/01/2021 |
Lexdevcojax, Inc. | Elevator Safety | 29801 | 08/01/2021 |
Lexdevcojax, Inc. | Elevator Safety | 29803 | 08/01/2021 |
Lexus of Tampa Bay | Elevator Safety | 58246 | 08/01/2021 |
LWR Commons, Ltd. | Elevator Safety | 89528 | 08/01/2021 |
LWR Commons, Ltd. | Elevator Safety | 89529 | 08/01/2021 |
Lynn Financial Center, LLC | Elevator Safety | 95674 | 08/01/2021 |
Lynn Financial Center, LLC | Elevator Safety | 95675 | 08/01/2021 |
Lynn Financial Center, LLC | Elevator Safety | 95676 | 08/01/2021 |
Lynn Financial Center, LLC | Elevator Safety | 95677 | 08/01/2021 |
Mainstreet CV North 40, LLC | Elevator Safety | 35457 | 08/01/2021 |
Mainstreet CV North 40, LLC | Elevator Safety | 35458 | 08/01/2021 |
Majestic One LP | Elevator Safety | 84547 | 08/01/2021 |
Manatee Charter School | Elevator Safety | 99430 | 08/01/2021 |
Medical ARTS Condo Association | Elevator Safety | 90656 | 08/01/2021 |
Medical ARTS Condo Association | Elevator Safety | 90658 | 08/01/2021 |
Metropolitan 8, LLC | Elevator Safety | 96786 | 08/01/2021 |
Military Trail Lake Worth | Elevator Safety | 22963 | 08/01/2021 |
Millstone LP | Elevator Safety | 92399 | 08/01/2021 |
Millstone LP | Elevator Safety | 92400 | 08/01/2021 |
Millstone Village @ Oakleaf Plantation | Elevator Safety | 101966 | 08/01/2021 |
Millstone Village @ Oakleaf Plantation | Elevator Safety | 101967 | 08/01/2021 |
Millstone Village @ Oakleaf Plantation | Elevator Safety | 101968 | 08/01/2021 |
Millstone Village @ Oakleaf Plantation | Elevator Safety | 101969 | 08/01/2021 |
Millstone Village @ Oakleaf Plantation | Elevator Safety | 101970 | 08/01/2021 |
Millstone Village @ Oakleaf Plantation | Elevator Safety | 101971 | 08/01/2021 |
Monterey Medical Center | Elevator Safety | 62166 | 08/01/2021 |
Monterey Medical Center | Elevator Safety | 62167 | 08/01/2021 |
Montgomery Executive Center | Elevator Safety | 91494 | 08/01/2021 |
Next Generation Village | Elevator Safety | 102053 | 08/01/2021 |
Next Step Village | Elevator Safety | 44528 | 08/01/2021 |
North 40 | Elevator Safety | 33433 | 08/01/2021 |
North 40 | Elevator Safety | 33434 | 08/01/2021 |
North 40 | Elevator Safety | 33435 | 08/01/2021 |
North 40 | Elevator Safety | 35456 | 08/01/2021 |
North 40 | Elevator Safety | 35459 | 08/01/2021 |
Northlake Palm Beach Corporation | Elevator Safety | 28608 | 08/01/2021 |
Northlake Palm Beach Corporation | Elevator Safety | 28609 | 08/01/2021 |
Northlake Palm Beach Corporation | Elevator Safety | 31543 | 08/01/2021 |
Northlake Palm Beach Corporation | Elevator Safety | 31544 | 08/01/2021 |
NRNS Acquisition Reynolds, LLC | Elevator Safety | 34652 | 08/01/2021 |
NRNS Acquisition Reynolds, LLC | Elevator Safety | 34653 | 08/01/2021 |
Oakwood Square Plaza | Elevator Safety | 40307 | 08/01/2021 |
Octagon Military Trail, LLC | Elevator Safety | 34025 | 08/01/2021 |
ODC 7800, LLC | Elevator Safety | 58215 | 08/01/2021 |
Old School Square Parking Garage | Elevator Safety | 93332 | 08/01/2021 |
Olympus Lakeland LTP Phase II | Elevator Safety | 97562 | 08/01/2021 |
Olympus Lakeland, Ltd. | Elevator Safety | 90490 | 08/01/2021 |
Pacific Stewart Holdings, LLC | Elevator Safety | 12180 | 08/01/2021 |
Pegasus PSL, Ltd. | Elevator Safety | 103922 | 08/01/2021 |
Pegasus PSL, Ltd. | Elevator Safety | 104929 | 08/01/2021 |
Philips Jax, LLC | Elevator Safety | 93477 | 08/01/2021 |
Phoenix Management Services, Inc. | Elevator Safety | 26821 | 08/01/2021 |
Pines of Boca Barwood #2 | Elevator Safety | 30378 | 08/01/2021 |
Pines of Boca Barwood #2 | Elevator Safety | 30686 | 08/01/2021 |
Pines of Boca Barwood Condo | Elevator Safety | 98664 | 08/01/2021 |
Pines of Boca Barwood Condo #1 Building 2 | Elevator Safety | 28622 | 08/01/2021 |
Pines of Boca Barwood Condo #1 Building 3 | Elevator Safety | 29982 | 08/01/2021 |
Pines of Boca Barwood Condo 1, Building 1 | Elevator Safety | 29981 | 08/01/2021 |
Pines of Boca Barwood Condo 1, Building 4 | Elevator Safety | 29057 | 08/01/2021 |
Pines of Boca Barwood Condo Building 1 | Elevator Safety | 98843 | 08/01/2021 |
Pines of Boca Barwood Condo Building 7 | Elevator Safety | 98510 | 08/01/2021 |
Pines of Boca Barwood Condo Building 8 | Elevator Safety | 98844 | 08/01/2021 |
Pines of Boca Barwood Condo Building 9 | Elevator Safety | 98567 | 08/01/2021 |
Pirtle Construction | Elevator Safety | 108600 | 08/01/2021 |
Pollywog Senior Housing | Elevator Safety | 105993 | 08/01/2021 |
Ponte Del Mar | Elevator Safety | 40029 | 08/01/2021 |
Port St. Lucie Charter School | Elevator Safety | 97268 | 08/01/2021 |
PSA TP Office 1, LLC | Elevator Safety | 110266 | 08/01/2021 |
Red Apple Development, LLC | Elevator Safety | 23129 | 08/01/2021 |
Regency Phase I Core F | Elevator Safety | 40260 | 08/01/2021 |
Regency Phase II Core a | Elevator Safety | 40521 | 08/01/2021 |
Regency Phase II Core B | Elevator Safety | 40523 | 08/01/2021 |
Renaissance Charter School | Elevator Safety | 100098 | 08/01/2021 |
Renaissance Charter School | Elevator Safety | 100315 | 08/01/2021 |
Renaissance Charter School | Elevator Safety | 100359 | 08/01/2021 |
Renaissance Charter School | Elevator Safety | 101153 | 08/01/2021 |
Renaissance Charter School | Elevator Safety | 44724 | 08/01/2021 |
Renaissance Charter School | Elevator Safety | 99457 | 08/01/2021 |
Renaissance Charter School @ Central Run | Elevator Safety | 101030 | 08/01/2021 |
Renaissance Charter School @ Cypress | Elevator Safety | 101215 | 08/01/2021 |
Renaissance Charter School @ Southside | Elevator Safety | 101247 | 08/01/2021 |
Renaissance Charter School at Tapestry | Elevator Safety | 102492 | 08/01/2021 |
Renaissance Charter School at Wellington | Elevator Safety | 101029 | 08/01/2021 |
Riverland Parcel a Hoa, Inc. | Elevator Safety | 110136 | 08/01/2021 |
Royal Palm Investments & Finance, LLC | Elevator Safety | 20183 | 08/01/2021 |
Royal Palm Square | Elevator Safety | 32704 | 08/01/2021 |
S. T. O. F. Holdings, Ltd. | Elevator Safety | 85414 | 08/01/2021 |
Santorini at Renaisance Commons | Elevator Safety | 105253 | 08/01/2021 |
Santorini at Renaisance Commons | Elevator Safety | 105257 | 08/01/2021 |
Santorini at Renaissance Commons | Elevator Safety | 105259 | 08/01/2021 |
Seacoast National Bank | Elevator Safety | 3922 | 08/01/2021 |
Seacoast National Bank | Elevator Safety | 4033 | 08/01/2021 |
